Roster

 

Team

BG Herren 2011

BG Herren 2011

# Vorname Nachname Alter Größe Gewicht Position
4 Clemens Boll LB
6 Stefan Toldrian 25 178 75 DB
7 Maximilian Zanner 23 187 83 DB
8 Alexander Stöhr 27 178 77 WR
10 Felix Bleimund 27 184 86 QB
12 Erik Balter 25 173 70 DB
16 Philipp Werner 23 175 85 DB
17 Süleyman Ercan 22 175 84 LB
20 Christoph Nobbe 30 180 82 LB
21 Stefan Kirsch 25 186 80 DB
22 Jan P. Münch 21 179 75 LB
23 Willi Berenz 25 182 79 DB
24 Jan Henrik Grimm 22 183 91 LB
25 Denis Gräfenstein 21 181 87 LB
27 Olivier Lowe RB
28 Wolfgang Lingor 37 180 130 DL
31 Maximilian Wolf DB
33 Andreas Römmich 29 171 94 LB
37 Francisco Molina-Martel 25 168 71 RB/DB
40 Julian Kramer 23 185 90 LB
42 Matthias Sauer 27 187 83 LB
44 Eric Link 22 188 88 DB
45 Paul Sieffert 21 194 101 TE
48 Peter Payer 24 173 78 DB
50 Gökhan Kaya LB/DL
51 Peter Brackmann 21 184 100 OL
52 Maximilian Kasprzyk 27 180 145 DL
55 Achim Noack 40 182 110 DL
56 Falco Böllhoff 20 180 105 DL
57 Stefano Miotto 38 180 90 OL
59 Georg Binder 22 190 96 DL
60 Michael Eisele 26 182 105 OL
61 Miro Stychlok 32 183 102 OL
62 Tobias Rudolph 25 196 110 DL
63 Marcel Schottmüller OL
66 Volker Lange 24 189 95 OL
68 Matthias Lang 27 189 123 OL
70 Benjamin Braunmiller 22 204 120 DL
74 Jens Hobbie 42 205 145 DL
75 Benjamin Busse 24 190 145 OL
77 Theo Steffen 46 187 125 OL
79 Yassine Khelifi 23 190 105 OL
81 Jens Wagner 22 190 83 WR
82 Sebastian Fünfgeld 22 185 81 WR
83 Thomas Thorn 20 174 72 WR
84 Jörg Schulz 21 191 78 WR
86 Lukas Grünhaupt 20 186 95 TE
88 Daniel Steffen 22 183 90 RB
89 Rinus Presselmayr 22 175 71 RB
90 Michael Nette 31 190 105 DL
95 Magnus Lindner 22 190 100 DL
Guido Pietrula LB

Trainer, Betreuer und Helfer

Stefan Cyris HC; OC; OL
Kai Driesnack DC; LB
Ralf Bleh STC; DL
Felix Bleimund QB; WR
Patrick Stange WR; QB
Benedikt Gamer RB
Alexander Walter DB
Klaus Daferner und Florian Hauff Statistik
Theo Steffen und Michael Eisele Equipment
Eric Balter Physio
Dr. med. Anke Gerhardt Teamärztin

 

56 ‘queries’