| # | Nord | Games | Quote | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kornwestheim Cougars/Fellbach Warriors | 16:0 | 16 | 186:30 | 156 | 8-8-0-0 | 1.000 | 4-4-0-0 | 4-4-0-0 |
| 2 | SG Albershausen Crusaders/Kuchen Mammuts | 12:4 | 8 | 210:70 | 140 | 8-6-0-2 | 0.750 | 4-3-0-1 | 4-3-0-1 |
| 3 | Crailsheim Titans | 8:8 | 0 | 86:142 | -56 | 8-4-0-4 | 0.500 | 4-2-0-2 | 4-2-0-2 |
| 4 | Böblingen Bears | 4:12 | -8 | 54:134 | -80 | 8-2-0-6 | 0.250 | 4-1-0-3 | 4-1-0-3 |
| 5 | Backnang Wolverines | 0:16 | -16 | 0:160 | -160 | 8-0-0-8 | 0.000 | 4-0-0-4 | 4-0-0-4 |
| # | Games | Quote | Home | Away | |||||
| 1 | Freiburg Sacristans | 14:2 | 12 | 229:110 | 119 | 8-7-0-1 | 0.875 | 4-4-0-0 | 4-3-0-1 |
| 2 | SG Ludwigsburg Bulldogs/Stuttgart Silver Arrows | 8:8 | 0 | 154:159 | -5 | 8-4-0-4 | 0.500 | 4-3-0-1 | 4-1-0-3 |
| 3 | Pforzheim Wilddogs | 8:8 | 0 | 92:127 | -35 | 8-4-0-4 | 0.500 | 4-3-0-1 | 4-1-0-3 |
| 4 | SG Ravensburg Razorbacks/Danube Hammers | 7:9 | -2 | 154:128 | 26 | 8-3-1-4 | 0.375 | 4-3-0-1 | 4-0-1-3 |
| 5 | Badener Greifs | 3:13 | -10 | 110:215 | -105 | 8-1-1-6 | 0.125 | 4-0-1-3 | 4-1-0-3 |
Automatisch generiert von: www.afv-bawue.de
Aktualität: 04.08.10



