<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. ASC Badener Greifs e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.greifs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greifs.de</link>
	<description>Karlsruhe American Football seit 1982</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Greifs Jugend besiegt Böblingen Bears</title>
		<link>http://www.greifs.de/2012-05/greifs-jugend-besiegt-boblingen-bears/</link>
		<comments>http://www.greifs.de/2012-05/greifs-jugend-besiegt-boblingen-bears/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Collins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greifs.de/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Auch unsere Jugend bleibt weiterhin ungeschlagen. Heute gab es ein 36:06 Sieg bei den Böblingen Bears. Damit sind die Greifs Tabellenführer der Jugendlandesliga Ost! Foto: Frank Stutz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/05/Greifs-Jugend-Black-Jerseys.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2355" title="Greifs Jugend Black Jerseys" src="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/05/Greifs-Jugend-Black-Jerseys-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Auch unsere Jugend bleibt weiterhin ungeschlagen. Heute gab es ein 36:06 Sieg bei den Böblingen Bears. Damit sind die Greifs Tabellenführer der Jugendlandesliga Ost!</p>
<p><span id="more-2350"></span></p>
<p>Foto: Frank Stutz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greifs.de/2012-05/greifs-jugend-besiegt-boblingen-bears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greifs auch in Albershausen erfolgreich</title>
		<link>http://www.greifs.de/2012-05/greifs-auch-in-albershausen-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.greifs.de/2012-05/greifs-auch-in-albershausen-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Collins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greifs.de/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Die Badener Greifs haben heute auch ihr viertes Spiel gewonnen und führen die Regionalliga Mitte weiterhin als Spitzenreiter an. Auswärts wurden die Albershausen Crusaders mit 60:30 besiegt. Paul Sieffert und David Kühner erzielten dabei jeweils zwei Touchdowns. Lukas Grünhaupt, Sebastian Fünfgeld, Jens Wagner, Rossco Herzog und Felix Bleimund trugen sich ebenfalls mit einem Touchdown in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/05/Felix-Bleimund.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2341" title="Felix-Bleimund" src="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/05/Felix-Bleimund-190x300.jpg" alt="" width="190" height="300" /></a>Die Badener Greifs haben heute auch ihr viertes Spiel gewonnen und führen die Regionalliga Mitte weiterhin als Spitzenreiter an. Auswärts wurden die Albershausen Crusaders mit 60:30 besiegt. Paul Sieffert und David Kühner erzielten dabei jeweils zwei Touchdowns. Lukas Grünhaupt, Sebastian Fünfgeld, Jens Wagner, Rossco Herzog und Felix Bleimund trugen sich ebenfalls mit einem Touchdown in die Scorer Liste ein. Lukas Grünhaupt erzielte darüber hinaus zwei Two-Point Conversions, während Paul Sieffert zweimal per Kick erhöhte.</p>
<p><span id="more-2340"></span></p>
<p>Foto: Marco Rösch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greifs.de/2012-05/greifs-auch-in-albershausen-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Siege in Weinheim</title>
		<link>http://www.greifs.de/2012-05/zwei-siege-in-weinheim/</link>
		<comments>http://www.greifs.de/2012-05/zwei-siege-in-weinheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stychlok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greifs.de/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Die Badener Greifs gewinnen auch ihr drittes Saisonspiel und führen die Regionalliga Mitte als Tabellenführer an. Am Sonntag waren die Badener Greifs zu Gast beim Mitabsteiger aus der 2. Bundesliga, den Weinheim Longhorns. Die Mannschaft von Head Coach Stefan Cyris lies nichts anbrennen und besiegte die Longhorns souverän mit 37:17. Dabei erzielte der überragende Quarterback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Badener Greifs gewinnen auch ihr drittes Saisonspiel und führen die Regionalliga Mitte als Tabellenführer an. Am Sonntag waren die Badener Greifs zu Gast beim Mitabsteiger aus der 2. Bundesliga, den Weinheim Longhorns. Die Mannschaft von Head Coach Stefan Cyris lies nichts anbrennen und besiegte die Longhorns souverän mit 37:17. Dabei erzielte der überragende Quarterback Felix Bleimund vier Touchdown Pässe.<br />
<span id="more-2335"></span><br />
Die Jugend der Badener Greifs war am Wochenende ebenfalls erfolgreich. Gegen die Spielgemeinschaft der Weinheim Loghorns/Heidelberg Bulls gewann die Mannschaft um Eric Balter mit 20:13 und beliebt somit weiterhin ungeschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greifs.de/2012-05/zwei-siege-in-weinheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greifs besiegen die Gießen Golden Dragons mit 30:03</title>
		<link>http://www.greifs.de/2012-04/greifs-besiegen-die-giesen-golden-dragons/</link>
		<comments>http://www.greifs.de/2012-04/greifs-besiegen-die-giesen-golden-dragons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Collins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greifs.de/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Die Badener Greifs gehen nach einem 30:03 gegen die Gießen Golden Dragons auch im zweiten Saisonspiel als Sieger vom Platz. Bei strahlendem Sonnenschein sahen etwa 200 Zuschauer eine überzeugende Leistung der Hausherren. Im ersten Viertel bereits konnten die Greifs durch zwei Touchdown Pässe von Quarterback Felix Bleimund auf Wide Receiver Sebastian Fünfgeld schnell mit 14:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/04/TD-durch-Rossco-Herzog.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2321" title="TD durch Rossco Herzog" src="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/04/TD-durch-Rossco-Herzog-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Die Badener Greifs gehen nach einem 30:03 gegen die Gießen Golden Dragons auch im zweiten Saisonspiel als Sieger vom Platz. Bei strahlendem Sonnenschein sahen etwa 200 Zuschauer eine überzeugende Leistung der Hausherren.<span id="more-2320"></span></p>
<p>Im ersten Viertel bereits konnten die Greifs durch zwei Touchdown Pässe von Quarterback Felix Bleimund auf Wide Receiver Sebastian Fünfgeld schnell mit 14:00 in Führung gehen.</p>
<p>Im zweiten Viertel war es dann Bleimund selbst, der mit einem Lauf die Führung auf 20:00 ausbauen konnte. Die Gießener konnten nur mit einem Field Goal antworten und auf 20:03 verkürzen. Kurz vor der Pause bot sich dann den Greifs die Möglichkeit, durch ein Field Goal auf 23:03 zu erhöhen. Doch Paul Siefferts Versuch misslang und die Golden Dragons kamen noch einmal in Ballbesitz. Allerdings konnte Defensive Back Peter Payer den Ball des Gießener Quarterbacks abfangen und einige Meter zurück tragen. So bekam Sieffert eine erneute Chance auf ein Field Goal. Diese ließ er sich dann nicht nehmen und die beiden Mannschaften gingen mit 23:03 in die Pause.</p>
<p>Nach der Pause kam die Defense der Gießener dann besser ins Spiel. Die Greifs konnten nur noch einmal im dritten Viertel punkten. Running Back Rossco Herzog erhöhte mit einem sehenswerten Lauf zum Endstand von 30:03.</p>
<p>„Wir sind heute richtig gut ins Spiel gekommen“, so Stefan Cyris, Head Coach der Badener Greifs. „Vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung der Defense hat mich überzeugt.“</p>
<p>Spieler des Tages auf Seiten der Greifs war mit zwei Touchdown Pässen und einem selbst erlaufenen Touchdown Quarterback Felix Bleimund. Paul Sieffert erhöhte drei der vier Touchdowns per Kick.</p>
<p>Am nächsten Sonntag reisen die Greifs nach Weinheim zu den Longhorns, wo sie auf den Mitabsteiger aus der 2. Bundesliga (GFL2) treffen.</p>
<p><strong>Die Punkte für die Greifs erzielten:</strong><br />
Sebastian Fünfgeld (12 Punkte), Felix Bleimund, Rossco Herzog und Paul Sieffert (jeweils 6 Punkte)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greifs.de/2012-04/greifs-besiegen-die-giesen-golden-dragons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greifs empfangen Aufsteiger aus Gießen</title>
		<link>http://www.greifs.de/2012-04/greifs-empfangen-aufsteiger-aus-giessen/</link>
		<comments>http://www.greifs.de/2012-04/greifs-empfangen-aufsteiger-aus-giessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Collins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greifs.de/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag empfangen die Badener Greifs zu ihrem zweiten Heimspiel der Saison die Golden Dragons aus Gießen. Kickoff ist um 15 Uhr im Sportzentrum in Eggenstein. Während die Greifs das erste Saisonspiel gegen die Ravensburg Razorbacks mit 21:14 gewinnen konnten, ist das Gastspiel der Golden Dragons der erste Auftritt in der Regionalliga überhaupt. 2011 dominierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/04/Offense-Huddle.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2305" title="Offense Huddle" src="http://www.greifs.de/wp-content/uploads/2012/04/Offense-Huddle-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Am Sonntag empfangen die Badener Greifs zu ihrem zweiten Heimspiel der Saison die Golden Dragons aus Gießen. Kickoff ist um 15 Uhr im Sportzentrum in Eggenstein.</p>
<p>Während die Greifs das erste Saisonspiel gegen die Ravensburg Razorbacks mit 21:14 gewinnen konnten, ist das Gastspiel der Golden Dragons der erste Auftritt in der Regionalliga überhaupt. 2011 dominierten die Gießener die Oberliga und krönten eine perfekte Saison ohne Niederlage mit dem Aufstieg in die Regionalliga Mitte. Dabei erzielten die Golden Dragons beachtliche 395 Punkte und ließen nur 34 Gegenzähler zu. Ob die Defense auch gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga (GFL2) bestehen kann, wird sich zeigen.</p>
<p>Der Förderverein der Greifs wird sich wie gewohnt um das leibliche Wohl der Zuschauer kümmern. Der Eintritt ist frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greifs.de/2012-04/greifs-empfangen-aufsteiger-aus-giessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

